VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov

05.05.2005 Celý región

Dátum: 2.a 5. máj 2005.\r\nVýsledky sú uvádzané v poradí:\r\nporadové číslo, kód žiaka, body z matematiky, percentuálny výsledok z matematiky, body zo slovenskéh...
Dátum: 2.a 5. máj 2005.
Výsledky sú uvádzané v poradí:
poradové číslo, kód žiaka, body z matematiky, percentuálny výsledok z matematiky, body zo slovenského jazyka, percentuálny výsledok zo slovenského jazyka, bonus za olympiády, celkový percentuálny výsledok a celkový výsledok prijímacích skúšok.

1. 919 38 95,00 57 87,69 7 98,35 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
2. 967 39 97,50 60 92,31 0 94,90 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
3. 955 39 97,50 59 90,77 0 94,13 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
4. 551 40 100,00 56 86,15 0 93,08 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
5. 480 39 97,50 54 83,08 0 90,29 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
6. 278 38 95,00 54 83,08 0 89,04 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
7. 217 38 95,00 54 83,08 0 89,04 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
8. 031 38 95,00 54 83,08 0 89,04 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
9. 035 40 100,00 50 76,92 0 88,46 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
10. 447 38 95,00 53 81,54 0 88,27 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
11. 196 37 92,50 54 83,08 0 87,79 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
12. 127 35 87,50 56 86,15 0 86,83 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
13. 816 34 85,00 57 87,69 0 86,35 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
14. 773 34 85,00 57 87,69 0 86,35 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
15. 450 36 90,00 53 81,54 0 85,77 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
16. 304 37 92,50 51 78,46 0 85,48 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
17. 878 38 95,00 49 75,38 0 85,19 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
18. 288 36 90,00 52 80,00 0 85,00 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
19. 719 39 97,50 47 72,31 0 84,90 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
20. 082 40 100,00 38 58,46 5 84,23 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
21. 817 39 97,50 46 70,77 0 84,13 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
22. 052 34 85,00 45 69,23 7 84,12 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
23. 849 32 80,00 53 81,54 3 83,77 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
24. 677 35 87,50 52 80,00 0 83,75 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
25. 739 35 87,50 52 80,00 0 83,75 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
26. 616 34 85,00 53 81,54 0 83,27 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
27. 852 37 92,50 48 73,85 0 83,17 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
28. 049 40 100,00 43 66,15 0 83,08 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
29. 107 38 95,00 46 70,77 0 82,88 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
30. 946 37 92,50 47 72,31 0 82,40 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
31. 318 38 95,00 45 69,23 0 82,12 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
32. 300 38 95,00 45 69,23 0 82,12 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
33. 195 39 97,50 42 64,62 0 81,06 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
34. 008 34 85,00 50 76,92 0 80,96 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
35. 154 34 85,00 50 76,92 0 80,96 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
36. 190 37 92,50 45 69,23 0 80,87 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
37. 810 32 80,00 53 81,54 0 80,77 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
38. 500 40 100,00 40 61,54 0 80,77 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
39. 730 36 90,00 46 70,77 0 80,38 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
40. 555 28 70,00 59 90,77 0 80,38 VYHOVEL(A)PRIJATÝ(Á)
41. 325 36 90,00 46 70,77 0 80,38 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
42. 916 34 85,00 40 61,54 7 80,27 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
43. 290 34 85,00 49 75,38 0 80,19 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
44. 249 37 92,50 44 67,69 0 80,10 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
45. 509 37 92,50 42 64,62 0 78,56 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
46. 374 35 87,50 45 69,23 0 78,37 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
47. 539 38 95,00 40 61,54 0 78,27 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
48. 927 37 92,50 41 63,08 0 77,79 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
49. 951 28 70,00 55 84,62 0 77,31 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
50. 368 29 72,50 53 81,54 0 77,02 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
51. 843 32 80,00 48 73,85 0 76,92 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
52. 745 40 100,00 35 53,85 0 76,92 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
53. 697 35 87,50 43 66,15 0 76,83 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
54. 120 33 82,50 46 70,77 0 76,63 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
55. 445 32 80,00 47 72,31 0 76,15 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
56. 147 33 82,50 45 69,23 0 75,87 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
57. 618 33 82,50 45 69,23 0 75,87 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
58. 679 30 75,00 49 75,38 0 75,19 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
59. 993 32 80,00 45 69,23 0 74,62 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
60. 427 27 67,50 53 81,54 0 74,52 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
61. 558 30 75,00 48 73,85 0 74,42 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
62. 754 32 80,00 44 67,69 0 73,85 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
63. 194 35 87,50 39 60,00 0 73,75 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
64. 131 26 65,00 53 81,54 0 73,27 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
65. 308 34 85,00 39 60,00 0 72,50 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
66. 099 33 82,50 40 61,54 0 72,02 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
67. 554 28 70,00 48 73,85 0 71,92 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
68. 174 28 70,00 48 73,85 0 71,92 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
69. 647 31 77,50 34 52,31 7 71,90 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
70. 727 32 80,00 32 49,23 7 71,62 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
71. 936 25 62,50 52 80,00 0 71,25 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
72. 962 26 65,00 50 76,92 0 70,96 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
73. 191 25 62,50 51 78,46 0 70,48 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
74. 704 31 77,50 41 63,08 0 70,29 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
75. 568 32 80,00 39 60,00 0 70,00 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
76. 662 30 75,00 42 64,62 0 69,81 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
77. 057 38 95,00 29 44,62 0 69,81 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
78. 132 38 95,00 29 44,62 0 69,81 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
79. 389 31 77,50 40 61,54 0 69,52 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
80. 432 29 72,50 43 66,15 0 69,33 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
81. 947 32 80,00 38 58,46 0 69,23 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
82. 510 35 87,50 33 50,77 0 69,13 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
83. 559 27 67,50 46 70,77 0 69,13 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
84. 306 34 85,00 28 43,08 5 69,04 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
85. 830 28 70,00 44 67,69 0 68,85 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
86. 850 31 77,50 39 60,00 0 68,75 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
87. 245 33 82,50 26 40,00 7 68,25 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
88. 957 25 62,50 48 73,85 0 68,17 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
89. 973 33 82,50 35 53,85 0 68,17 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
90. 492 23 57,50 51 78,46 0 67,98 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
91. 874 30 75,00 39 60,00 0 67,50 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
92. 592 20 50,00 55 84,62 0 67,31 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
93. 983 31 77,50 37 56,92 0 67,21 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
94. 992 21 52,50 53 81,54 0 67,02 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
95. 683 29 72,50 40 61,54 0 67,02 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
96. 712 32 80,00 35 53,85 0 66,92 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
97. 939 35 87,50 30 46,15 0 66,83 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
98. 888 30 75,00 38 58,46 0 66,73 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
99. 815 36 90,00 28 43,08 0 66,54 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
100. 725 26 65,00 44 67,69 0 66,35 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
101. 775 30 75,00 37 56,92 0 65,96 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
102. 023 35 87,50 28 43,08 0 65,29 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
103. 552 35 87,50 28 43,08 0 65,29 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
104. 360 34 85,00 29 44,62 0 64,81 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
105. 868 21 52,50 50 76,92 0 64,71 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
106. 633 24 60,00 45 69,23 0 64,62 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
107. 192 30 75,00 35 53,85 0 64,42 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
108. 091 31 77,50 33 50,77 0 64,13 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
109. 788 18 45,00 45 69,23 7 64,12 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
110. 220 29 72,50 36 55,38 0 63,94 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
111. 286 24 60,00 44 67,69 0 63,85 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
112. 237 25 62,50 42 64,62 0 63,56 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
113. 634 30 75,00 33 50,77 0 62,88 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
114. 692 29 72,50 34 52,31 0 62,40 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
115. 197 19 47,50 50 76,92 0 62,21 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
116. 980 23 57,50 43 66,15 0 61,83 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
117. 257 25 62,50 39 60,00 0 61,25 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
118. 912 33 82,50 26 40,00 0 61,25 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
119. 386 20 50,00 46 70,77 0 60,38 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
120. 351 23 57,50 41 63,08 0 60,29 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
121. 258 25 62,50 37 56,92 0 59,71 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
122. 723 28 70,00 32 49,23 0 59,62 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
123. 889 26 65,00 35 53,85 0 59,42 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
124. 504 18 45,00 48 73,85 0 59,42 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
125. 468 18 45,00 48 73,85 0 59,42 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
126. 660 27 67,50 33 50,77 0 59,13 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
127. 284 27 67,50 33 50,77 0 59,13 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
128. 362 30 75,00 28 43,08 0 59,04 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
129. 314 20 50,00 44 67,69 0 58,85 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
130. 541 28 70,00 31 47,69 0 58,85 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
131. 063 18 45,00 47 72,31 0 58,65 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
132. 968 21 52,50 42 64,62 0 58,56 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
133. 461 29 72,50 29 44,62 0 58,56 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
134. 896 22 55,00 40 61,54 0 58,27 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
135. 530 30 75,00 27 41,54 0 58,27 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
136. 658 22 55,00 40 61,54 0 58,27 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
137. 172 25 62,50 35 53,85 0 58,17 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
138. 088 28 70,00 30 46,15 0 58,08 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
139. 664 23 57,50 38 58,46 0 57,98 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
140. 243 21 52,50 41 63,08 0 57,79 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
141. 469 24 60,00 36 55,38 0 57,69 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
142. 291 24 60,00 36 55,38 0 57,69 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
143. 913 25 62,50 34 52,31 0 57,40 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
144. 054 25 62,50 34 52,31 0 57,40 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
145. 567 25 62,50 34 52,31 0 57,40 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
146. 655 25 62,50 34 52,31 0 57,40 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
147. 218 21 52,50 40 61,54 0 57,02 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
148. 812 27 67,50 30 46,15 0 56,83 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
149. 752 17 42,50 46 70,77 0 56,63 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)
150. 748 28 70,00 28 43,08 0 56,54 VYHOVEL(A) PRIJATÝ(Á)

Žiaci, ktorí vyhoveli, ale umiestnili sa pod čiarou, majú možnosť byť prijatí podľa aktuálneho stavu po zápisoch uskutočnených v dňoch 6.5. , 9.5. ,10.5.2005. Informácie o aktuálnom stave zapísaných žiakov budú priebežne zverejňované na internetovej stránke www.gk2-po.sk a vo vestibule školy. (Prvá informácia - 11.5.2005)
151. 022 26 65,00 30 46,15 0 55,58 VYHOVEL(A)
152. 893 24 60,00 33 50,77 0 55,38 VYHOVEL(A)
153. 821 24 60,00 33 50,77 0 55,38 VYHOVEL(A)
154. 645 26 65,00 29 44,62 0 54,81 VYHOVEL(A)
155. 451 20 50,00 38 58,46 0 54,23 VYHOVEL(A)
156. 941 16 40,00 44 67,69 0 53,85 VYHOVEL(A)
157. 378 27 67,50 26 40,00 0 53,75 VYHOVEL(A)
158. 696 27 67,50 26 40,00 0 53,75 VYHOVEL(A)
159. 020 27 67,50 26 40,00 0 53,75 VYHOVEL(A)
160. 943 22 55,00 34 52,31 0 53,65 VYHOVEL(A)
161. 259 16 40,00 34 52,31 7 53,15 VYHOVEL(A)
162. 407 26 65,00 26 40,00 0 52,50 VYHOVEL(A)
163. 434 26 65,00 26 40,00 0 52,50 VYHOVEL(A)
164. 588 19 47,50 37 56,92 0 52,21 VYHOVEL(A)
165. 536 23 57,50 30 46,15 0 51,83 VYHOVEL(A)
166. 911 21 52,50 33 50,77 0 51,63 VYHOVEL(A)
167. 674 25 62,50 26 40,00 0 51,25 VYHOVEL(A)
168. 932 22 55,00 30 46,15 0 50,58 VYHOVEL(A)
169. 493 20 50,00 33 50,77 0 50,38 VYHOVEL(A)
170. 570 23 57,50 28 43,08 0 50,29 VYHOVEL(A)
171. 250 18 45,00 36 55,38 0 50,19 VYHOVEL(A)
172. 729 24 60,00 26 40,00 0 50,00 VYHOVEL(A)
173. 671 20 50,00 32 49,23 0 49,62 VYHOVEL(A)
174. 640 23 57,50 26 40,00 0 48,75 VYHOVEL(A)
175. 476 21 52,50 29 44,62 0 48,56 VYHOVEL(A)
176. 033 19 47,50 32 49,23 0 48,37 VYHOVEL(A)
177. 433 17 42,50 35 53,85 0 48,17 VYHOVEL(A)
178. 604 20 50,00 29 44,62 0 47,31 VYHOVEL(A)
179. 157 21 52,50 26 40,00 0 46,25 VYHOVEL(A)
180. 437 16 40,00 34 52,31 0 46,15 VYHOVEL(A)
181. 595 16 40,00 34 52,31 0 46,15 VYHOVEL(A)
182. 464 16 40,00 33 50,77 0 45,38 VYHOVEL(A)
183. 145 16 40,00 33 50,77 0 45,38 VYHOVEL(A)
184. 274 16 40,00 32 49,23 0 44,62 VYHOVEL(A)
185. 680 16 40,00 32 49,23 0 44,62 VYHOVEL(A)
186. 731 18 45,00 27 41,54 0 43,27 VYHOVEL(A)
187. 171 16 40,00 30 46,15 0 43,08 VYHOVEL(A)
188. 643 16 40,00 30 46,15 0 43,08 VYHOVEL(A)
189. 909 17 42,50 28 43,08 0 42,79 VYHOVEL(A)
190. 594 18 45,00 26 40,00 0 42,50 VYHOVEL(A)
191. 743 17 42,50 26 40,00 0 41,25 VYHOVEL(A)
192. 908 16 40,00 26 40,00 0 40,00 VYHOVEL(A)
193. 651 16 40,00 26 40,00 0 40,00 VYHOVEL(A)

194. 053 32 80,00 24 36,92 0 58,46 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
195. 112 29 72,50 23 35,38 0 53,94 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
196. 722 31 77,50 17 26,15 0 51,83 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
197. 546 26 65,00 20 30,77 0 47,88 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
198. 846 13 32,50 41 63,08 0 47,79 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
199. 113 13 32,50 40 61,54 0 47,02 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
200. 438 11 27,50 42 64,62 0 46,06 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
201. 315 25 62,50 19 29,23 0 45,87 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
202. 261 25 62,50 18 27,69 0 45,10 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
203. 398 27 67,50 14 21,54 0 44,52 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
204. 282 22 55,00 22 33,85 0 44,42 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
205. 544 12 30,00 38 58,46 0 44,23 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
206. 081 22 55,00 19 29,23 0 42,12 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
207. 345 14 35,00 31 47,69 0 41,35 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
208. 790 9 22,50 37 56,92 0 39,71 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
209. 361 10 25,00 34 52,31 0 38,65 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
210. 004 9 22,50 35 53,85 0 38,17 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
211. 208 13 32,50 28 43,08 0 37,79 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
212. 129 14 35,00 26 40,00 0 37,50 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
213. 933 18 45,00 19 29,23 0 37,12 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
214. 668 17 42,50 19 29,23 0 35,87 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
215. 083 17 42,50 19 29,23 0 35,87 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
216. 717 11 27,50 28 43,08 0 35,29 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
217. 491 11 27,50 25 38,46 0 32,98 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
218. 981 6 15,00 33 50,77 0 32,88 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
219. 439 20 50,00 10 15,38 0 32,69 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
220. 590 6 15,00 32 49,23 0 32,12 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
221. 189 13 32,50 20 30,77 0 31,63 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
222. 749 10 25,00 24 36,92 0 30,96 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
223. 580 17 42,50 11 16,92 0 29,71 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
224. 732 9 22,50 24 36,92 0 29,71 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
225. 988 12 30,00 19 29,23 0 29,62 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
226. 139 16 40,00 12 18,46 0 29,23 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
227. 984 11 27,50 18 27,69 0 27,60 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
228. 863 6 15,00 25 38,46 0 26,73 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
229. 336 15 37,50 10 15,38 0 26,44 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
230. 019 8 20,00 21 32,31 0 26,15 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
231. 996 11 27,50 16 24,62 0 26,06 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
232. 161 11 27,50 16 24,62 0 26,06 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
233. 691 6 15,00 21 32,31 0 23,65 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
234. 601 4 10,00 24 36,92 0 23,46 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
235. 403 7 17,50 19 29,23 0 23,37 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
236. 575 9 22,50 12 18,46 0 20,48 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
237. 563 7 17,50 14 21,54 0 19,52 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
238. 201 4 10,00 11 16,92 0 13,46 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
239. 340 2 5,00 7 10,77 0 7,88 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)
240. 321 0 0,00 10 15,38 0 7,69 NEVYHOVEL(A) NEPRIJATÝ(Á)

007 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
011 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
014 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
016 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
017 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
039 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
072 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
126 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
135 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
143 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
169 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
186 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
200 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
209 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
225 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
313 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
337 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
341 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
342 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
369 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
373 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
436 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
446 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
472 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
483 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
548 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
557 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
571 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
602 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
661 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
666 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
707 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
770 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
787 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
795 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
804 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
813 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
835 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
844 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
845 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
858 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
860 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
882 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
885 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
892 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
937 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
958 nedostavil(a) sa NEPRIJATÝ(Á)
 

Vyberte región